PRODUCTS
产品型号 |
插入损耗(dB)共模/差模(CM/DM) | |||||||||
测试频率(MHZ) | ||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | |
ZRAC1A250-3X | 9/10 | 20/31 | 29/36 | 35/41 | 49/43 | 56/63 | 67/64 | 68/54 | 54/58 | 50/53 |
ZRAC2A250-3X | 16/9 | 22/21 | 44/41 | 56/54 | 75/76 | 76/75 | 76/77 | 77/76 | 67/72 | 68/67 |
ZRAC3A250-4D | 15/10 | 16/15 | 41/36 | 55/47 | 77/76 | 76/77 | 76/77 | 77/76 | 69/66 | 66/67 |
ZRAC2A250-6D | 16/9 | 20/21 | 46/41 | 57/53 | 77/76 | 76/77 | 78/77 | 77/78 | 67/72 | 67/66 |
ZRAC3A250-6D | 13/10 | 15/16 | 42/35 | 54/48 | 77/76 | 76/77 | 76/77 | 77/76 | 69/66 | 66/69 |
ZRAC6A250-7D | 17/7 | 23/15 | 49/36 | 56/49 | 71/70 | 68/71 | 70/73 | 71/72 | 74/75 | 69/68 |
ZRAC10A250-10D | 7/8 | 16/28 | 19/29 | 33/46 | 58/68 | 71/74 | 70/73 | 64/65 | 63/65 | 59/66 |
ZRAC6A250-5X | 19/9 | 29/15 | 50/17 | 62/20 | 75/70 | 68/71 | 70/69 | 69/72 | 74/75 | 67/68 |
ZRAC10A250-11D | 19/8 | 32/38 | 38/53 | 40/51 | 70/53 | 66/68 | 70/67 | 68/70 | 72/53 | 60/65 |
ZRAC20A250-12D |